|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Eksempel | Er det samme som |
|---|---|---|
| = | x=y | x=y |
| += | x+=y | x=x+y |
| -= | x-=y | x=x-y |
| *= | x*=y | x=x*y |
| /= | x/=y | x=x/y |
| %= | x%=y | x=x%y |
Sammenlignings operatorer| Operator | Beskrivelse | Eksempel |
|---|---|---|
| == | lige med | 4==8 returnerer falsk (false) |
| != | forskellig fra | 4!=8 returnerer sand (true) |
| > | større end | 4>8 returnerer falsk (false) |
| < | mindre end | 4<8 returnerer sand (true) |
| >= | større end eller lig med | 4>=8 returnerer falsk (false) |
| <= | mindre end eller lig med | 4<=8 returnerer sand (true) |
Logiske operatorer| Operator | Beskrivelse | Eksempel |
|---|---|---|
| && | og (and) | x=8 y=2 (x < 10 && y > 1) returnerer sand (true) |
| || | eller (or) | x=8 y=2 (x==5 || y==5) returnerer falsk (false) |
| ! | ikke (not) | x=8 y=2 !(x==y) returnerer sand (true) |
NOTE: Når tal og strenge blandes sammen, bliver resultatet en streng.

